企业年度环境信息依法披露报告
2022.05.09
企业名称 | 芜湖欧宝机电有限公司 |
统一社会信用代码 | 91340200786536148R |
报告年度 | 2021年度 |
编制日期 | 2022年5月5日 |
承诺书
我单位已了解《企业环境信息依法披露管理办法》及其他相关文件规定,知晓本单位的责任、权利和义务。依法披露环境信息所使用的相关数据及表述符合环境监测、环境统计等方面的标准和技术规范要求,年度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对所披露的完整性、真实性和合法性承担法律责任。
当要求披露的企业环境信息发生变化时,我单位将积极组织信息数据收集、核实及报告编制,及时完成临时环境信息依法披露。如发现我单位依法披露的环境信息不符合准则要求,我单位承诺责成企业内部环境管理部门专业技术人员予以及时解答说明并客观核实回复。
我单位将自觉接受生态环境主管部门监管和社会公众监督,如有违法违规行为,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称:芜湖欧宝机电有限公司
2022年5月5日
一、企业基本信息
单位名称 | 芜湖欧宝机电有限公司 | ||
地址 | 安徽省芜湖市经开区凤鸣湖北路32号 | ||
统一社会信用代码 | 91340200786536148R | ||
经营范围 | 生产、销售冰箱压缩机 | ||
法人代表 | 朱金明 | ||
行业类别 | C[3857]家用电力器具专用配件制造 | 企业性质 | 上市公司-子公司 |
主要产品 | 冰箱压缩机 | ||
产业政策 | 允许类 | ||
企业环保联系人 | 王光辉 | 联系电话 | 18949567989 |
重点排污单位 | 土壤污染重点 | 强制清洁生产审核 | 否 |
排污许可证 | 证书编号 | 91340200786536148R001U |
许可信息公开 | | |
公开网址 | ||
主要污染类别 | 废气,废水 | |
废水主要污染物 | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,悬浮物,总锌,总磷,五日生化需氧量,总氮(以N计)等 | |
大气主要污染物 | 氮氧化物,颗粒物,二氧化硫,非甲烷总烃等 | |
总量控制指标 | 无 |
二、企业环境管理信息
1)生态环境行政许可
项目名称 | 审批时间 | 审批文号 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 | 备注 |
无氟高效制冷压缩机生产项目 | 2006.6.12 | / | 2007.12.18 | 环验[2007]27号 | 已建 |
年产700 万台无氟压缩机生产线(二期)改建项目 | 2008.3.12 | 环评函[2008]234号 | 2009.3.4 | 环监验[2009]8号 | 已建 |
年产150 万台高效节能环保冰箱压缩机生产线技术改造项目 | 2012.3.2 | / | 2016.1.18 | 环验[2016]12号 | 已建 |
556KW 分布式光伏并网发电项目 | 2016.4.11 | 环内审[2016]098号 | 2017.9.20 | 环验[2017]176号 | 已建 |
年产500万件冰箱压缩机壳体智能化生产线项目 | 2016.5.31 | 环内审[2016]172号 | 2017.9.20 | 环验[2017]177号 | 已建 |
780KW分布式光伏发电项目 | 2017.1.20 | 环内审[2017]24号 | 2018.10.26 | 自主验收 | 已建 |
2)环境保护税
2021年度合计缴纳 | 5581.69元 |
3)环境信用评价
动态评价 | 评价结果 | 无 |
评定等级 | 无 | |
评定时间 | 无 | |
评定单位 | 无 | |
定期强制评价 | 评价结果 | 诚信企业 |
评定等级 | 省级 | |
评定时间 | 2020年 | |
评定单位 | 安徽省生态环境厅 |
三、污染物产生、治理与排放信息
1)污染防治设施
a、废水治理设施
污染防治设施名称 | 污染类别 | 处理方法 | 处理能力 | 运行时间(小时) | 年处理量(吨) | 排放口的名称及编号 | |
理论 | 实际 | ||||||
污水处理站 | 废水 | 隔油+混凝沉淀+生物接触氧化 | 1200t/d | 8760 | 438000t | 249640t | DW001 |
b、废气治理设施
污染源编号 | 废气来源 | 处理工艺 | 排气量m3/h | 污染物名称 |
DA001 | 压缩机壳体封焊 | 焊烟净化器 | 2350 | 颗粒物 |
DA002 | 压缩机壳体封焊 | 焊烟净化器 | 2350 | 颗粒物 |
DA003 | 压缩机壳体封焊 | 焊烟净化器 | 2350 | 颗粒物 |
DA004 | 压缩机壳体封焊 | 焊烟净化器 | 2350 | 颗粒物 |
DA005 | 电泳废气和脱脂废气 | 活性炭吸附设备 | 5790 | 非甲烷总烃 |
DA006 | 压缩机内部干燥废气 | 催化燃烧设备 | 6500 | 非甲烷总烃 |
颗粒物 | ||||
SO2 | ||||
NOx | ||||
DA007 | 压缩机内部干燥废气 | 催化燃烧设备 | 6500 | 非甲烷总烃 |
颗粒物 | ||||
SO2 | ||||
NOx | ||||
DA008 | 压缩机内部干燥废气 | 催化燃烧设备 | 6500 | 非甲烷总烃 |
颗粒物 | ||||
SO2 | ||||
NOx | ||||
DA009 | 压缩机内部干燥废气 | 催化燃烧设备 | 6500 | 非甲烷总烃 |
颗粒物 | ||||
SO2 | ||||
NOx |
c、固体废物贮存设施
设施名称 | 贮存类型 | 占地面积 | 贮存能力 | 经纬度坐标 | 贮存废弃物种类 |
一般工业废物贮存仓库 | 一类 | 300平方米 | 30吨 | 118.2247,31.2814 | 产品包装物、废旧木托盘、废旧周转筐等 |
危险废物贮存站 | / | 300平方米 | 30吨 | 118.2247,31.2814 | 废油泥、废油漆桶、油漆过滤筒、化学溶剂、刷漆残留物、废矿物油、废辅料桶、水处理废渣(污泥)、废油漆、磷化渣、含油废物、废油桶等 |
2)污染物排放
a、有组织废气排放
类型 | 工艺废气 |
排口数量 | 9(排污许可属于简化管理的排口9个,需要定期监测的排口也是9个) |
执行的污染物排放标准 | 《固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996、《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017、《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛溶液吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482-2009、《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014、《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-1989、《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006、HJ/T 91.1-2019《污水监测技术规范》等 |
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 监测频次 | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 颗粒物 | 手工 | 30 | 1次/半年 | 12.6 | 14.9 | 13.75 | 0 | 0 | |
DA002 | 颗粒物 | 手工 | 30 | 1次/半年 | 12.6 | 14.9 | 13.75 | 0 | 0 | |
DA003 | 颗粒物 | 手工 | 30 | 1次/半年 | 12.6 | 14.9 | 13.75 | 0 | 0 | |
DA004 | 颗粒物 | 手工 | 30 | 1次/半年 | 12.6 | 14.9 | 13.75 | 0 | 0 | |
DA005 | 非甲烷总烃 | 手工 | 60 | 1次/年 | 6.18 | 10.3 | 8.24 | 0 | 0 | |
DA006 | 颗粒物 | 手工 | 30 | 1次/年 | 11.1 | 16.9 | 14 | 0 | 0 | |
非甲烷总烃 | 手工 | 60 | 1次/年 | 1.75 | 8.9 | 5.3 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 手工 | 100 | 1次/年 | 13 | 35 | 24 | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | 手工 | 400 | 1次/年 | 44 | 51 | 45.5 | 0 | 0 | ||
DA007 | 颗粒物 | 手工 | 30 | 1次/年 | 11.1 | 16.9 | 14 | 0 | 0 | |
非甲烷总烃 | 手工 | 60 | 1次/年 | 1.75 | 8.9 | 5.3 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 手工 | 100 | 1次/年 | 13 | 35 | 24 | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | 手工 | 400 | 1次/年 | 44 | 51 | 45.5 | 0 | 0 | ||
DA008 | 颗粒物 | 手工 | 30 | 1次/年 | 11.1 | 16.9 | 14 | 0 | 0 | |
非甲烷总烃 | 手工 | 60 | 1次/年 | 1.75 | 8.9 | 5.3 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 手工 | 100 | 1次/年 | 13 | 35 | 24 | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | 手工 | 400 | 1次/年 | 44 | 51 | 45.5 | 0 | 0 | ||
DA009 | 颗粒物 | 手工 | 30 | 1次/年 | 11.1 | 16.9 | 14 | 0 | 0 | |
非甲烷总烃 | 手工 | 60 | 1次/年 | 1.75 | 8.9 | 5.3 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 手工 | 100 | 1次/年 | 13 | 35 | 24 | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | 手工 | 400 | 1次/年 | 44 | 51 | 45.5 | 0 | 0 | ||
DW001 | COD | 手工 | 500 | 1次/半年 | 338 | 353 | 345.5 | 0 | 0 | |
BOD | 手工 | 300 | 1次/半年 | 116 | 117 | 116.5 | 0 | 0 | ||
SS | 手工 | 400 | 1次/半年 | 31 | 45 | 38 | 0 | 0 | ||
Zn | 手工 | 5.0 | 1次/半年 | 0.02 | 0.05 | 0.035 | 0 | 0 | ||
总磷 | 手工 | / | 1次/半年 | 0.68 | 0.83 | 0.755 | 0 | 0 | ||
氨氮 | 手工 | / | 1次/半年 | 16.3 | 17.1 | 16.7 | 0 | 0 | ||
石油类 | 手工 | 20 | 1次/半年 | 3.69 | 3.81 | 3.75 | 0 | 0 | ||
PH | 手工 | 6-9 | 1次/半年 | 7.2 | 7.65 | 7.42 | 0 | 0 |
b、无组织废气排放
序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
1 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 厂界 | 20210823 | 0.19 | 0 |
2 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 厂界 | 20210823 | 0.31 | 0 | |
3 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 厂界 | 20210823 | 0.33 | 0 | |
4 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 厂界 | 20210823 | 0.33 | 0 | |
5 | 颗粒物 | 2.0 | 厂界 | 20210823 | 0.33 | 0 | |
6 | 颗粒物 | 2.0 | 厂界 | 20210823 | 0.36 | 0 | |
7 | 颗粒物 | 2.0 | 厂界 | 20210823 | 0.44 | 0 | |
8 | 颗粒物 | 2.0 | 厂界 | 20210823 | 0.41 | 0 |
c、噪声排放
类型 | 噪声 |
监测点 | 厂界东、南、西、北 |
执行的标准 | 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)3类标准 |
监测点位 | 监测时间 | Led值(昼) | Led值(夜) |
东厂界 | 2021年8月21日 | 56.7 | 46.5 |
南厂界 | 2021年8月21日 | 55.8 | 46.1 |
西厂界 | 2021年8月21日 | 56.1 | 46.3 |
北厂界 | 2021年8月21日 | 55.4 | 45.7 |
3)工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置
a、危险废物
废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 委托处置单位 | 期初库存(吨) | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 期末库存(吨) |
HW17表面处 | 336-064-17 | 磷化渣 | 安徽超越环保科技有限公司 宣城市富旺金属材料有限公 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW17表面处理废物 | 336-064-17 | 水处理废渣(污泥) | 安徽超越环保科技有限公司 宣城市富旺金属材料有限公 | 1.1 | 21.16 | 22.26 | 0 |
HW18焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 脱漆燃烧飞灰 | 安徽超越环保科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW29含汞废物 | 900-023-29 | 废日光灯管 | 安徽超越环保科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW49其他废物 | 900-039-49 | 活性炭 | 安徽超越环保科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW49其他废物 | 900-041-49 | 油壶 | 安徽润德环保科技材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW49其他废物 | 900-041-49 | 废辅料桶 | 安徽润德环保科技材料有限公司 | 0 | 0.754 | 0.6535 | 0.1005 |
HW49其他废物 | 900-041-49 | 废墨盒 | 安徽润德环保科技材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | |
HW49其他废物 | 900-041-49 | 油漆过滤筒 | 安徽超越环保科技有限公司 | 0 | 0.784 | 0.764 | 0.02 |
HW49其他废物 | 900-041-49 | 废油漆桶 | 安徽润德环保科技材料有限公司 | 0.504 | 9.0325 | 7.6465 | 1.89 |
HW49其他废物 | 900-047-49 | 化学溶剂废液等 | 安徽优环再生资源利用有限公司 | 0.113 | 0.277 | 0.36 | 0.03 |
HW31含铅废物 | 900-052-31 | 废电池 | 安徽超越环保科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-200-08 | 废油泥 | 合肥市安达新能源有限公司 合肥远大燃料油有限公司 | 5.73 | 76.26 | 80 | 1.99 |
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 含油废物 | 合肥市安达新能源有限公司 合肥远大燃料油有限公司 | 2.05 | 37.65 | 38.8 | 0.9 |
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废矿物油 | 合肥市安达新能源有限公司 合肥远大燃料油有限公司 | 2.25 | 8.316 | 10.466 | 0.1 |
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废油桶 | 安徽超越环保科技有限公司 安徽优环再生资源利用有限公司 | 0 | 54.86 | 54.86 | 0 |
HW12染料、涂料废物 | 900-252-12 | 刷漆残留物 | 安徽超越环保科技有限公司 | 0 | 0.258 | 0.238 | 0.02 |
HW12染料、涂料废物 | 900-252-12 | 废油漆 | 安徽超越环保科技有限公司 | 0 | 1.678 | 1.678 | 0 |
4)自行监测
主要内容 | 环境自行监测方案详见《芜湖欧宝机电有限公司自行监测方案》 信息发布位置:安徽省排污单位自行监测信息发布平台 网址://39.145.0.253:8081/management |
四、生态环境应急信息
突发环境事件应急预案备案部门 | 芜湖市生态环境局 | ||
备案编号 | 340207-2019-070-L | 备案时间 | 2019年10月8日 |
风险级别 | “[一般大气(Q0) +一般-水(Q0) ]" | ||
重污染天气相应 |
五、生态违法信息
违法信息 | 无 |
六、本年度临时环境信息披露情况
临时环境信息 | 无 |
七、其他应当公开的环境信息